井式盐浴炉

    数据名称 型号 额定功率KW   额定电压V 额定温度℃ 相 数   加热元件接法 炉膛尺寸(毫···

0535-8635328

产品详情

    数据名称
型号
额定功率KW
 
额定电压V 额定温度℃

 
加热元件接法 炉膛尺寸(毫米) 外形尺寸(毫米) 重量㎏
DM—35-6 35 380 650 3 350 300 600 1306 1116 1244 1600
DM--35-6 35 380 850 3 300 250 600 1256 1066 1244 1460
DM—35-13 35 380 1300 3 200 200 500 1156 1016 1144 1200
DM—50-6 50 380 650 1   450 350 600 1410 1168 1241 2000
DM—50-8 50 380 850 1   350 300 600 1310 1118 1241 1600
DM—50-13 50 380 1300 1   300 250 500 1220 1133 1025 1300
DM—75-6 75 380 650 3 Y 550 400 665 1506 1216 1309 2900
DM—75-8 75 380 850 3 Y 450 350 665 1406 1116 1309 2100
DM—75-13 75 380 1300 3 Y 350 300 500 1306 1144 1144 1900
DM—100-6 100 380 650 3 Y 800 400 665 1756 1261 1309 3300
DM—100-8 100 380 850 3 Y 550 400 665 1506 1216 1309 2900
DM—100-13 100 380 1300 3 Y 450 350 565 1406 1194 1209 2300
DM—25-13 25 380 1300 3 150 150 400        

上一篇:井式加热炉

下一篇:井式气体渗氮炉